Najrýchlejší čas sezóny
3:49.00
Pavol Jablonka · 1. kolo
Priemerný čas
6:29.71
všetky kategórie
Štartov v sezóne
94
Registrovaných hasičov
26
Zapojených zborov
17
Podiel žien
42 %
11 zo 26 súťažiacich
Účasť po kolách
Počet štartov v jednotlivých kolách
| Kolo | Štarty celkom (štartov) | Z toho ženy (štartov) |
|---|---|---|
| Železný hasič Bojnice | 26 | 11 |
| Železný hasič Sielnica 2024 | 24 | 9 |
| TFA Železný hasič v Liptovskej Tepličke | 22 | 9 |
| Horehronský pohár TFA | 22 | 10 |
Vývoj 2021 – 2026
Rast ligy
| Ročník | Štarty | Súťažiaci |
|---|---|---|
| 2022 | 40 | 24 |
| 2024 | 94 | 26 |
| 2025 | 158 | 51 |
| 2026 | 363 | 142 |
Kategórie
Rozdelenie súťažiacich
- Muži A 21
- Muži C 19
- Muži B 15
- Ženy A 14
- Ženy B 14
- Ženy C 11
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Muži A | 21 |
| Muži C | 19 |
| Muži B | 15 |
| Ženy A | 14 |
| Ženy B | 14 |
| Ženy C | 11 |
Prehľad
Sezóny v číslach
| Sezóna | Štarty | Súťažiaci | Ø čas | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | – | – | – | — |
| 2022 | 40 | 24 | 4:52.99 | — |
| 2023 | – | – | – | — |
| 2024 | 94 | 26 | 6:29.71 | — |
| 2025 | 158 | 51 | 5:31.37 | +64 |
| 2026 | 363 | 142 | 5:16.63 | +205 |
Obsadenosť
Kolá podľa počtu štartov
Organizácie
Top 5 organizácií
| # | Organizácia | Členov | Štartov | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHZ Čekovce | 2 | 8 | 196 |
| 2 | DHZ Lučivná | 2 | 8 | 184 |
| 3 | DHZ Bojnice | 2 | 7 | 174 |
| 4 | DHZ Liptovská Teplička | 2 | 7 | 169 |
| 5 | DHZ Ostrý Grúñ | 1 | 4 | 110 |
