Súťažiacich v poradí
66
Odjazdených kôl
6 / 6
Kategórií
8
3 mužské, 5 ženských
Max. bodov za kolo
25 b
za 1. miesto
Priebežné poradie
Tabuľka podľa kategórií
do 29 rokov · započítava sa max. 5 najlepších výsledkov · 9 súťažiacich
| Por. | Súťažiaci | Spolu | 1. kolo – Špačince | 2. kolo – Bzovík | 3. kolo – 8. Ročník TFA Železný Hasič - Liptovská Teplička | 4. kolo – Sielnica | 5. kolo – 6. ročník Horehronský pohár TFA | 6. kolo – Memoriál Jaroslava Mendera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Stanko člen 2025 DHZ Litava 21· 23· 23· 23· –· 23 | 113 | 21 | 23 | 23 | 23 | neštartoval | 23 | 113 |
| 2 | Maroš Bošeľa člen 2025 OZ HASIČ 25· –· 25· 25· –· 25 | 100 | 25 | neštartoval | 25 | 25 | neštartoval | 25 | 100 |
| 3 | Peter Kováč člen 2025 DHZ Nová Baňa 17· 21· 19· 17· –· 21 | 95 | 17 | 21 | 19 | 17 | neštartoval | 21 | 95 |
| 4 | Miroslav Borbuliak člen 2025 OR HaZZ Levice 23· 25· 21· 21· –· – | 90 | 23 | 25 | 21 | 21 | neštartoval | neštartoval | 90 |
| 5 | Patrik Fischer člen 2025 DHZ Hrušov 15· 19· 17· 15· –· 19 | 85 | 15 | 19 | 17 | 15 | neštartoval | 19 | 85 |
| 6 | Norbert Šandor člen 2025 19· –· –· 19· –· – | 38 | 19 | neštartoval | neštartoval | 19 | neštartoval | neštartoval | 38 |
| 7 | Maroš Bošeľa člen 2025 OZ HASIČ –· –· –· –· 25· – | 25 | neštartoval | neštartoval | neštartoval | neštartoval | 25 | neštartoval | 25 |
| 8 | Pavel Stanko člen 2025 DHZ Litava –· –· –· –· 23· – | 23 | neštartoval | neštartoval | neštartoval | neštartoval | 23 | neštartoval | 23 |
| 9 | Peter Kováč člen 2025 DHZ Nová Baňa –· –· –· –· 21· – | 21 | neštartoval | neštartoval | neštartoval | neštartoval | 21 | neštartoval | 21 |
Ako sa bodujú kolá
- 1. miesto 25 bodov
- 2. miesto 23 bodov
- 3. miesto 21 bodov
- 4. miesto 19 bodov
- 5. miesto 17 bodov
Od 6. miesta body ďalej klesajú podľa bodovej tabuľky až na jeden bod za dokončené preteky. Do celkového súčtu sa každému súťažiacemu započítava najviac päť najlepšie bodovaných kôl; ostatné výsledky zostávajú v tabuľke zosvetlené. Pri rovnosti bodov v kategórii rozhoduje lepšie umiestnenie na poslednom kole sezóny.
